Konkurransequiz om flagg

Start konkurransequizen

Jo raskere du svarer riktig, jo flere poeng får du.

Flaggtrening

Kan du ikke nok flagg? Prøv treningen, der du får vite det riktige svaret med en gang.

Kontoen din

De beste resultatene

Denne måneden

1 Spanias flagg RoyalPixelFam_YT 21. 9. 5660
2 Chiles flagg Gustavo 8. 9. 5660
3 Italias flagg Royal 2. 9. 5660
4 Sveits’ flagg Nexo 7. 9. 5640
5 Perus flagg Diego 23. 9. 5620
6 Polens flagg Patryk Chrostowski 7. 9. 5620
7 Brasils flagg lukinhasow 15. 9. 5600
8 Sveits’ flagg Nehen 8. 9. 5600
9 Spanias flagg Marc Lardín Ramón 21. 9. 5580
10 Sveits’ flagg Liam Kormann 18. 9. 5580
11 Mexicos flagg Pedro Lezama 15. 9. 5580
12 Israels flagg orkoren6 9. 9. 5580
13 Sveits’ flagg gr1nder 7. 9. 5580
14 USAs flagg Myles Sherman 20. 9. 5560
15 Sveits’ flagg Sandro Berger 8. 9. 5560
16 Sveits’ flagg Jonathan Jaeger 7. 9. 5560
17 Sveits’ flagg LILBünzli 5. 9. 5560
18 Storbritannias flagg Jordan Birkin 3. 9. 5560
19 Saint-Pierre og Miquelons flagg Sophie 2. 9. 5560
20 Indias flagg Shalini Vanith 16. 9. 5540
21 Uruguays flagg Alessandro Borgiani 5. 9. 5540
22 Spanias flagg Mathieu 22. 9. 5520
23 Australias flagg Kid OneThousand 9. 9. 5520
24 Canadas flagg Emily 5. 9. 5520
25 Frankrikes flagg Lilly ! 25. 9. 5500

Forrige måned

1 Spanias flagg RoyalPixelFam_YT 26. 8. 5680
2 Chiles flagg Gustavo 23. 8. 5660
3 Italias flagg Royal 14. 8. 5660
4 Syrias flagg Abdulmoyn 6. 8. 5640
5 Brasils flagg lukinhasow 20. 8. 5620
6 Sveits’ flagg Nexo 30. 8. 5580
7 Perus flagg Diego 16. 8. 5580
8 Tsjekkias flagg Martin Hanák 7. 8. 5560
9 Storbritannias flagg Nicholas Taylor 4. 8. 5560
10 Mexicos flagg Jenny GS 28. 8. 5540
11 Israels flagg orkoren6 12. 8. 5540
12 Mexicos flagg Villarreal Valenzuela Héctor Ramón 31. 8. 5520
13 Mexicos flagg Pedro Lezama 29. 8. 5520
14 Italias flagg Ivan Colnaghi 29. 8. 5520
15 Sveriges flagg fabbe dahlin 20. 8. 5520
16 Italias flagg Giacomo Aiello 19. 8. 5520
17 Tysklands flagg Joel F. 5. 8. 5520
18 / Enigma_TM7 3. 8. 5520
19 Tysklands flagg Abdulhamit Bayrak 21. 8. 5500
20 USAs flagg Myles Sherman 11. 8. 5500
21 Argentinas flagg Roberto Raúl Florentín 23. 8. 5480
22 Storbritannias flagg Jordan Birkin 17. 8. 5480
23 USAs flagg JustPurple 30. 8. 5460
24 Indias flagg Ejas Muhammad 24. 8. 5460
25 Ålands flagg ETESECH21! 19. 8. 5460

Totalt

1 Polens flagg Patryk Chrostowski 16. 2. 5720
2 Spanias flagg RoyalPixelFam_YT 26. 8. 5680
3 Australias flagg Alexa 11. 6. 5680
4 Italias flagg Gabriel Fierro 24. 3. 5680
5 Det britiske territoriet i Indiahavets flagg Will Harris 30. 1. 5680
6 Chiles flagg Gustavo 8. 9. 5660
7 Italias flagg Royal 2. 9. 5660
8 Italias flagg Karitz 9. 1. 5660
9 Tysklands flagg Herbet Schröder 1. 9. 5660
10 Sveits’ flagg Nexo 7. 9. 5640
11 Syrias flagg Abdulmoyn 6. 8. 5640
12 Saint-Pierre og Miquelons flagg Sophie 16. 4. 5640
13 Polens flagg ogrochowinski 14. 12. 5640
14 Flagget til Antarktis kitehand 24. 9. 5640
15 Tysklands flagg ILostMyBrainAgain 1. 7. 5640
16 Spanias flagg El pepe 18. 6. 5640
17 Jordans flagg saifo 20. 5. 5640
18 / kitehand 26. 7. 5640
19 Ukrainas flagg Roman Nahorniy 2. 6. 5640
20 Ukrainas flagg Roman Nahorniy 18. 5. 5640
21 Frankrikes flagg Elo Disjonctée 25. 10. 5640
22 Storbritannias flagg Filip Jankovic 29. 9. 5640
23 Slovakias flagg Aleš Hajas 27. 9. 5640
24 Perus flagg Diego 23. 9. 5620
25 Brasils flagg lukinhasow 20. 8. 5620
26 Polens flagg zefa 14. 7. 5620
27 Sveits’ flagg Alessandro Salis 10. 6. 5620
28 / Hugo Dupuis 24. 5. 5620
29 Spanias flagg Marc Lardín Ramón 10. 5. 5620
30 Albanias flagg SUFLLAQE 15. 4. 5620
31 USAs flagg Ocram 9. 3. 5620
32 Seychellenes flagg Owen Appleby 1. 2. 5620
33 Panamas flagg dossoalso 7. 1. 5620
34 Jerseys flagg Zac Roche 19. 12. 5620
35 San Marinos flagg Jimii17 30. 11. 5620
36 Italias flagg Paolo Marini 9. 11. 5620
37 Polens flagg Jolanta Gawryluk 3. 11. 5620
38 Italias flagg Gabriele Rosso 17. 8. 5620
39 Spanias flagg Secondッ 16. 6. 5620
40 Ny-Caledonias flagg 🇳🇨aimį 18. 5. 5620
41 Italias flagg Christian Russo 7. 5. 5620
42 Polens flagg Patryk Chrostowski 31. 1. 5620
43 Tysklands flagg Klaus Maier 29. 1. 5620
44 Tsjekkias flagg Tomáš Svoboda 14. 1. 5620
45 Spanias flagg Adrià Trepat 18. 2. 5620
46 Storbritannias flagg Christian Fizia 19. 6. 5620
47 Sveits’ flagg Nehen 8. 9. 5600
48 Flagget til Cocosøyene (Keeling) Aleksander Filipkowski 16. 7. 5600
49 Nederlands flagg Nivvin 6. 5. 5600
50 Tysklands flagg Klaus Maier 5. 3. 5600
51 Italias flagg Federico Sfiligoi 25. 2. 5600
52 Spanias flagg Javier Algar García 8. 2. 5600
53 Tsjekkias flagg Diviš Horák 2012 5. 2. 5600
54 Spanias flagg Pablogarand 4. 2. 5600
55 Hellas’ flagg ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΙΛΑΣ 17. 1. 5600